Name | VSOCloud |
---|---|
Country | China |
Render Farm Type | CPU and GPU |
Website | https://www.vsocloud.com/ |
Hello Bonus | $35.00 |
Physical Cores | 80 000 |
---|---|
GHz | 192 000 GHz |
Cinebench R15 | 10 245 000 CB |
GPU Cores | 5 120 000 |
---|---|
OctaneBench | 298 000 OB |
CPU Cost | 3.3 cent per GHz × h |
---|---|
GPU Cost | 0.83 cent per OB × h |
CPU Cost | 0.618 $ per 1000 CB15 × h |
GPU Cost | 8.30 $ per 1000 OB × h |
Discount CPU | up to 50% |
Discount GPU | up to 70% |
Contact Email | ibg@landhightech.com |
---|---|
Tel | +86-400-164-7979 |
Skype | VSOCloud_TechnicalSupport |
24/7 | Yes |
3ds Max | |
Arnold | |
Aspera | |
Blender | |
Cinema4D | |
Clarisse | |
Houdini | |
Iray | |
Luxion Keyshot | |
Maya | |
Mental Ray | |
Redshift | |
V-Ray |
Servers | 2500 |
---|---|
CPU | Dual Xeon® Processor E5-2630 v3 |
RAM per server | 128 GB |
Cinebench R15 | 10 245 000 CB |
Price per Cinebench R15 | 0.618 $ per 1000 CB15 × h |
Servers | 250 |
---|---|
RAM per server | 64 GB |
GPU | GeForce GTX™ 1080 8GB |
Number of GPU per server | 8 |
OctaneBench | 298 000 OB |
Price per OctaneBench | 8.30 $ per 1000 OB × h |
Comments