Name | Render4you |
---|---|
Country | Germany |
Render Farm Type | CPU and GPU |
Website | https://www.render4you.de |
Hello Bonus | $25.00 |
Web | Yes |
Physical Cores | 1600 |
---|---|
GHz | 4160.00 GHz |
Cinebench R15 | 202 500 CB |
GPU Cores | 251 904 |
---|---|
OctaneBench | 15 312 OB |
Link Speed | 100 Mbps |
---|
CPU Cost | 0.8 – 1.5 cent per GHz × h |
---|---|
GPU Cost | 0.51 – 1 cent per OB × h |
CPU Cost | 0.164 $ per 1000 CB15 × h |
GPU Cost | 5.10 $ per 1000 OB × h |
Discount CPU | up to 50% |
Discount GPU | up to 50% |
Support Email | info@render4you.eu |
---|---|
Skype | render4you.eu |
3ds Max |
2020 Renderers & plugins Anima Corona Forest Pack Mental Ray RailClone 3.2.0 V-Ray NEXT |
Blender | 2.79b 2.81 |
C4DtoA | |
Cinema4D |
R20 R21 Renderers & plugins Anima Corona GreyscaleGorilla X-Particles V-Ray |
Corona | |
Maya | 2019 |
Modo | |
Newtek Lightwave 3D | 2019 |
Octane | |
Redshift | 2.6.41 |
Softimage | 2015 |
Synchro | |
V-Ray |
Servers | 100 |
---|---|
CPU | Dual Xeon® Processor E5-2670 |
RAM per server | 94 GB |
OS | Windows 7 |
Cinebench R15 | 202 500 CB |
Price per Cinebench R15 | 0.164 $ per 1000 CB15 × h |
Servers | 6 |
---|---|
RAM per server | 128 GB |
GPU | GeForce GTX™ TITAN X (Pascal) |
Number of GPU per server | 6 |
VRAM per server | 12 GB |
OctaneBench | 7632 OB |
Price per OctaneBench | 5.10 $ per 1000 OB × h |
Servers | 4 |
---|---|
RAM per server | 128 GB |
GPU | GeForce GTX™ TITAN Xp |
Number of GPU per server | 8 |
VRAM per server | 12 GB |
OctaneBench | 7680 OB |
Price per OctaneBench | 5.10 $ per 1000 OB × h |
Comments