Name | ForRender |
---|---|
Country | Ukraine |
Render Farm Type | CPU and GPU |
Website | https://forrender.com |
Hello Bonus | $15.00 |
Web | Yes |
Physical Cores | 1120 |
---|---|
GHz | 2912.00 GHz |
Cinebench R15 | 141 750 CB |
GPU Cores | 117 760 |
---|---|
OctaneBench | 7136 OB |
AnyDesk | Yes |
---|---|
Link Speed | 1000 Mbps |
CPU Cost | 0.8 – 2.4 cent per GHz × h |
---|---|
CPU Cost | 0.164 $ per 1000 CB15 × h |
Discount CPU | up to 40% |
Contact Email | info@forrender.com |
---|---|
Skype | for.render |
24/7 | Yes |
3ds Max | |
Blender | |
Cinema4D | |
Houdini | |
Indigo Renderer | |
Luxion Keyshot | |
Maya | |
Modo | |
Pixar's Renderman | |
PlanetSide Terragen | |
Redshift | |
Revit | |
Rhinoceros | |
SketchUp | |
V-Ray | |
Vue |
Servers | 70 |
---|---|
CPU | Dual Xeon® Processor E5-2670 |
RAM per server | 64 GB |
Cinebench R15 | 141 750 CB |
Price per Cinebench R15 | 0.164 $ per 1000 CB15 × h |
Price per Hour | $0.320 |
---|---|
Rental Price per Cinebench R15 | 0.158 $ per 1000 CB15 × h |
Servers | 10 |
---|---|
RAM per server | 128 GB |
GPU | GeForce GTX™ 1080 Ti 11GB |
Number of GPU per server | 3 |
VRAM per server | 11 GB |
OctaneBench | 6540 OB |
GPU | GeForce GTX™ 1080 8GB |
---|---|
Number of GPU per server | 4 |
VRAM per server | 8 GB |
OctaneBench | 596 OB |
Comments